Beschrijving
Allergie informatie
Zonder: Zwaveldioxide en sulfieten, Weekdieren, Walnoten, Vis, Tarwe, Spelt, Soja, Sesamzaad, Selderij, Schaaldieren, Rogge, Pistachenoten, Pecannoten, Paranoten, Noten, Mosterd, Melk, Macadamianoten, Lupine, Kamut, Hazelnoten, Haver, Glutenbevattende granen, Gerst, Ei, Cashewnoten, Amandelen, Aardnoten (pinda’s)
Ingrediënten
Bereidingsinstructies: Geen bereiding noodzakelijk
Ingrediëntendeclaratie: Suiker
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 400.00 kcal | 20.00 kcal | 1 |
Energie in kJ en kcal | 1700.00 kJ | 85.00 kJ | 1 |
Vetten | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
waarvan verzadigd vet | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Trans | 0.00 g | 0.00 g | |
Koolhydraten | 100.00 g | 5.00 g | 2 |
waarvan suikers | 100.00 g | 5.00 g | 6 |
Toegevoegde suikers | 100.00 g | 5.00 g | |
Voedingsvezel | 0.00 g | 0.00 g | |
Eiwitten | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Eiwitten, dierlijk | 0.00 g | 0.00 g | |
Eiwitten, plantaardig | 0.00 g | 0.00 g | |
Natriumchloride (zout) | 0.00 g | 0.00 g |
Aantal porties per verpakking | 1000 |
Inhoud, gewicht & afmetingen
Diepte verpakking | 258 |
Breedte verpakking | 198 |
Hoogte verpakking | 176 |
Minimum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 15 |
Maximum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 25 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Kamertemperatuur |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.